

Memory Map
Float Map
ROM Map
Basic ROM
Kernal ROM
Char ROM
CPU 6510
VIC 6569
SID 6581
CIA 6526
PLA
Keyboard
Control-Ports
sonstige Ports
Bauteile
Schematik 1
Schematik 2
Bus-Schematik
HF-Modulator
Datasette
Reset


Memory Map
Rom Listing
VIA 6522
Service
|
| CPU | Pins | A-Bus | D-Bus | P-Port | Besonderheiten |
| 6510 | 40 | 16 | 8 | 6 | 0000-0001: P-Port Crtl Tri-State am Adressausgang |
|
| RAM | Pins | MA-Bus | D-Bus | | Besonderheiten |
| 8 x 4164 | 16 | 8 | 1 | | Row/Col-Adressierung |
|
| Color RAM | Pins | A-Bus | D-Bus | | |
| 2114L | 18 | 10 | 4 | | |
|
| VIC II | Pins | A-Bus | D-Bus | | Besonderheiten |
| 6566 | 40 | 16 | 8+4 | | Latch-Adressierung 4 D-Pins für Color-RAM DMA-Zugriff mittels AEC Taktgenerierung IRQ-Generierung |
|
| SID | Pins | A-Bus | D-Bus | | Besonderheiten |
| 6581 | 28 | 5 | 8 | | Audio in 2 x 8 Bit A/D-Wandler |
|
| CIA 1 | Pins | A-Bus | D-Bus | | Besonderheiten |
| 6526 | 40 | 4 | 8 | | Parallelports: 8x8 Tastaturmatrix Datasette Read-Signal (!Flag) |
|
| CIA 2 | Pins | A-Bus | D-Bus | | Besonderheiten |
| 6526 | 40 | 4 | 8 | | IEC-Bus (Floppy, Drucker) |
|
| Basic ROM | Pins | A-Bus | D-Bus | | |
| 2364 | 24 | 13 | 8 | | |
|
| Kernal ROM | Pins | A-Bus | D-Bus | | |
| 2364 | 24 | 13 | 8 | | |
|
| Char ROM | Pins | A-Bus | D-Bus | | Besonderheiten |
| 2332 | 24 | 12 | 8 | | Pin 21 NC aber auf Vcc gelegt |
oder 2364 | 24 | 13 | 8 | | nur die oberen 4 KByte verwendet Pin 21 auf Vcc (A12) |
|
| 

Float-Formate
Screenshots
Korrekturen
Chip 74xx


6502
C-one
Remix
CCS64
Lotek 64
wxWidgets


6502 Ops
Zeichen
|